Победители «Гонки стратегий» — лучшие настройки ботов для BTC, ETH, SOL и HYPE
О конкурсе
Бэктесты 2.0 и гибкие индикаторы — два новых инструмента Veles, которые перевернули подход к тестированию стратегий и позволили запускать самых тонко настроенных ботов. Эти инструменты были доступны всем нашим пользователям бесплатно и безлимитно в течение всего времени проведения «Гонки стратегий».
Главная идея конкурса — найти наиболее эффективную конфигурацию стратегии через бэктестирование. Не просто получить максимальную доходность, а собрать стабильную систему с адекватной просадкой и понятной логикой.
Результаты
Конкурс прошел отдельно по пяти активам — BTC, ETH, SOL, Gold и HYPE. Для каждого актива были предусмотрены отдельные призовые места. С подробными условиями вы можете ознакомиться в этой статье.
Мы определили победителей в прямом эфире по совокупности критериев — прибыль, устойчивость, просадка и поведение во времени. Все отобранные нами стратегии заслуживают вашего внимания.
BTC
| Место | Участник | Прибыль | Плечо | Период | Сделок | Настройки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Первое | Dima DM | 3114 USDT | х9 | 2 года 6 мес. | 84 | Скопировать |
| 🥈 Второе | Almaz | 2761 USDT | х4 | 2 года 6 мес. | 42 | Скопировать |
| 🥉 Третье | Максим Боднар | 1193 USDT | х3 | 2 года 6 мес. | 61 | Скопировать |
| 🥉 Третье | Rus | 1749 USDT | х4 | 2 года 6 мес. | 310 | Скопировать |
ETH
| Место | Участник | Прибыль | Плечо | Период | Сделок | Настройки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Первое | Артур Магулівський | 2855 USDT | х5 | 1 год 6 мес. | 98 | Скопировать |
| 🥈 Второе | Максим Субботин | 1779 USDT | х9 | 1 год 6 мес. | 53 | Скопировать |
| 🥉 Третье | douleur | 742 USDT | х2 | 1 год 6 мес. | 345 | Скопировать |
SOL
| Место | Участник | Прибыль | Плечо | Период | Сделок | Настройки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Первое | Алексей | 5278 USDT | х4 | 2 года 6 мес. | 2571 | Скопировать |
| 🥈 Второе | HYPE | 3235 USDT | х7 | 2 года 6 мес. | 397 | Скопировать |
| 🥉 Третье | Михаил | 1512 USDT | х3 | 2 года 6 мес. | 166 | Скопировать |
| Вне конкурса | Артур Магулівський | 5296 USDT | х5 | 3 года 6 мес. | 718 | Скопировать |
| Вне конкурса | Максим Субботин | 16446 USDT | х15 | 2 года 6 мес. | 102 | Скопировать |
| Вне конкурса | Антон | 1355 USDT | х2 | 2 года 6 мес. | 8 | Скопировать |
HYPE
| Место | Участник | Прибыль | Плечо | Период | Сделок | Настройки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Первое | Антон | 14566 USDT | х7 | 1 год 6 мес. 24 дня | 548 | Скопировать |
| 🥈 Второе | den | 18382 USDT | х4 | 1 год 6 мес. 24 дня | 907 | Скопировать |
| 🥉 Третье | Алекс | 53446 USDT | х15 | 1 год 6 мес. 24 дня | 588 | Скопировать |
Если вы нашли себя в списке победителей, напишите в @VelesSupportBot и укажите:
- ссылку на вашу стратегию
- адрес кошелька для перевода призовых средств.
Особые призы
Благодарим всех, кто присоединился к конкурсу. Вы создали множество продуманных и качественных стратегий. Поэтому мы награждаем всех участников двумя бесплатными неделями тарифа «Pro».
Для активации тарифа свяжитесь с нами в телеграм @VelesSupportBot и укажите свой ID Veles.